| 型号(电辅):KRF36/DW-C5 | 额定电压/频率:220V~/50Hz |
| 热泵/整机最大输入电流:6.8A/15.9A | 热泵/整机最大输入功率:1300W/3300W |
| 制热量:3600W | 制热水量:77L/h |
| 额定电流:4.2A | 额定功率:889W |
| 环境温度范围:-7°C~43°C | 额定电流:9.1A |
| 额定功率:2000W | 环境温度范围:-20°C~43°C |
| 全年能源消耗效率:3.5 | 排气侧允许工作过压:2.8MPa |
| 吸气侧允许工作过压:0.8MPa | 高压侧最大允许压力:2.8MPa |
| 低压倒最大允许压力:1.6MPa | 制冷剂:R22/900g |
| 防水等级:IPX4 | 防触电类别:I 类 |
| 噪音:53dB(A) | 净质量:29kg |
| 外形尺寸:780mmx240mmx545mm |
产品推荐