| 整机型号:WDK155/ASN1-LN | 额定制热量(A7:180000W |
| 额定制热功率:52941W | 额定性能系数:3.4W/W |
| 名义制热量(A-12:115000W | 名义制热功率:48319W |
| 名义性能系数:2.38W/W | 低温制热量(A-20°C/W41°C):90000W |
| 低温制热功率:43902W | 低温性能系数:2.05W/W |
| IPLV (H):2.82W/W | 额定电压/频率:380V 3N~/50Hz |
| 最大输入电流:130A | 额定水流量:30.9m'/h |
| 水侧额定压力:0.65MPa | 制冷剂:R410A/ 14000gX2 |
| 排/吸气侧允许工作压力:≤4. 5MPa/≤1. 5MPa | 高/低压侧最大允许压力:4.5MPa/4.5MPa |
| 系统最大工作压力:4.5MPa | 使用环境温度范围:- 25°C~43°C |
| 水阻力:50kPa | 防水等级:IPX4 |
| 防触电保护类型:l 类 | 噪音:72dB (A) |
| 净重:1165kg | 水路接管尺寸:DN65法兰 |
| 外形尺寸(长X宽X高):2215X 1165 X 2200mm |
产品推荐